بيانات الذهب التاريخية
سعر اونصة الذهب على مدار أسبوع
سعر اونصة الذهب على مدار شهر
مخطط الذهب في آخر سنة
سعر اونصة الذهب التاريخية
2014.3 | (2023/11/28) |
2001.6 | (2023/11/27) |
2002.7 | (2023/11/26) |
2002.7 | (2023/11/25) |
1993.3 | (2023/11/24) |
1989.7 | (2023/11/23) |
1998.6 | (2023/11/22) |
1980.7 | (2023/11/21) |
1976.5 | (2023/11/20) |
1981.1 | (2023/11/19) |
1981.1 | (2023/11/18) |
1981.7 | (2023/11/17) |
1959.4 | (2023/11/16) |
1961.9 | (2023/11/15) |
1945.9 | (2023/11/14) |
1938.8 | (2023/11/13) |
1938.7 | (2023/11/12) |
1938.7 | (2023/11/11) |
1958.2 | (2023/11/10) |
1949.3 | (2023/11/09) |
1968.6 | (2023/11/08) |
1976.5 | (2023/11/07) |
1988.1 | (2023/11/06) |
1992.2 | (2023/11/05) |
1992.2 | (2023/11/04) |
1984.3 | (2023/11/03) |
1983.1 | (2023/11/02) |
1984 | (2023/11/01) |
1994.5 | (2023/10/31) |
2001.4 | (2023/10/30) |
2005.6 | (2023/10/29) |
2005.6 | (2023/10/28) |
1985.1 | (2023/10/27) |
1979.9 | (2023/10/26) |
1970.2 | (2023/10/25) |
1972.4 | (2023/10/24) |
1976.1 | (2023/10/23) |
1981.2 | (2023/10/22) |
1981.2 | (2023/10/21) |
1974.3 | (2023/10/20) |
1948.3 | (2023/10/19) |
1924.4 | (2023/10/18) |
1918.3 | (2023/10/17) |
1925.4 | (2023/10/16) |
1932.5 | (2023/10/15) |
1932.5 | (2023/10/14) |
1869.4 | (2023/10/13) |
1874.5 | (2023/10/12) |
1859.2 | (2023/10/11) |
1861.2 | (2023/10/10) |
1848.7 | (2023/10/09) |
1833.1 | (2023/10/08) |
1833.1 | (2023/10/07) |
1821 | (2023/10/06) |
1821.6 | (2023/10/05) |
1821.9 | (2023/10/04) |
1827.9 | (2023/10/03) |
1846.9 | (2023/10/02) |
1848.4 | (2023/10/01) |
1848.4 | (2023/09/30) |
1864.2 | (2023/09/29) |
1876.4 | (2023/09/28) |
1900.4 | (2023/09/27) |
1915.5 | (2023/09/26) |
1925.4 | (2023/09/25) |
1924.8 | (2023/09/24) |
1924.8 | (2023/09/23) |
1919.7 | (2023/09/22) |
1930.7 | (2023/09/21) |
1931.2 | (2023/09/20) |
1933.4 | (2023/09/19) |
1923.1 | (2023/09/18) |
1924.1 | (2023/09/17) |
1924.1 | (2023/09/16) |
1910.1 | (2023/09/15) |
1908.1 | (2023/09/14) |
1913 | (2023/09/13) |
1922.1 | (2023/09/12) |
1918 | (2023/09/11) |
1918.7 | (2023/09/10) |
1918.7 | (2023/09/09) |
1918 | (2023/09/08) |
1916 | (2023/09/07) |
1916 | (2023/09/06) |
1937 | (2023/09/05) |
1939 | (2023/09/04) |
1939 | (2023/09/03) |
1939 | (2023/09/02) |
1939 | (2023/09/01) |
1943 | (2023/08/31) |
1936 | (2023/08/30) |
1920 | (2023/08/29) |
1913 | (2023/08/28) |
1914 | (2023/08/27) |
1914 | (2023/08/26) |
1916 | (2023/08/25) |
1915 | (2023/08/24) |
1897 | (2023/08/23) |
1894 | (2023/08/22) |
1890 | (2023/08/21) |
1889 | (2023/08/20) |
1889 | (2023/08/19) |
1889 | (2023/08/18) |
1893 | (2023/08/17) |
1901 | (2023/08/16) |
1907 | (2023/08/15) |
1913 | (2023/08/14) |
1913 | (2023/08/13) |
1913 | (2023/08/12) |
1911 | (2023/08/11) |
1914 | (2023/08/10) |
1924 | (2023/08/09) |
1935 | (2023/08/08) |
1943 | (2023/08/07) |
1942 | (2023/08/06) |
1942 | (2023/08/05) |
1933 | (2023/08/04) |
1935 | (2023/08/03) |
1949 | (2023/08/02) |
1965 | (2023/08/01) |
1959 | (2023/07/31) |
1959 | (2023/07/30) |
1959 | (2023/07/29) |
1946 | (2023/07/28) |
1972 | (2023/07/27) |
1964 | (2023/07/26) |
1954 | (2023/07/25) |
1960 | (2023/07/24) |
1960 | (2023/07/23) |
1960 | (2023/07/22) |
1969 | (2023/07/21) |
1976 | (2023/07/20) |
1977 | (2023/07/19) |
1954 | (2023/07/18) |
1952 | (2023/07/17) |
1954 | (2023/07/16) |
1954 | (2023/07/15) |
1959 | (2023/07/14) |
1958 | (2023/07/12) |
1931 | (2023/07/11) |
1925 | (2023/07/10) |
1924 | (2023/07/09) |
1924 | (2023/07/08) |
1924 | (2023/07/07) |
1910 | (2023/07/06) |
1915 | (2023/07/05) |
1925 | (2023/07/04) |
1921 | (2023/07/03) |
1919 | (2023/07/02) |
1919 | (2023/07/01) |
1918 | (2023/06/30) |
1907 | (2023/06/29) |
1909 | (2023/06/28) |
1913 | (2023/06/27) |
1922 | (2023/06/26) |
1920 | (2023/06/25) |
1920 | (2023/06/24) |
1919 | (2023/06/23) |
1913 | (2023/06/22) |
1933 | (2023/06/21) |
1936 | (2023/06/20) |
1950 | (2023/06/19) |
1958 | (2023/06/18) |
1958 | (2023/06/17) |
1956 | (2023/06/16) |
1957 | (2023/06/15) |
1943 | (2023/06/14) |
1943 | (2023/06/13) |
1957 | (2023/06/12) |
1960 | (2023/06/11) |
1960 | (2023/06/10) |
1960 | (2023/06/09) |
1964 | (2023/06/08) |
1940 | (2023/06/07) |
1963 | (2023/06/06) |
1961 | (2023/06/05) |
1947 | (2023/06/04) |
1947 | (2023/06/03) |
1948 | (2023/06/02) |
1977 | (2023/06/01) |
1962 | (2023/05/31) |
1959 | (2023/05/30) |
1943 | (2023/05/29) |
1946 | (2023/05/28) |
1946 | (2023/05/27) |
1946 | (2023/05/26) |
1940 | (2023/05/25) |
1958 | (2023/05/24) |
1975 | (2023/05/23) |
1972 | (2023/05/22) |
1977 | (2023/05/21) |
1977 | (2023/05/20) |
1976 | (2023/05/19) |
1957 | (2023/05/18) |
1982 | (2023/05/17) |
1988 | (2023/05/16) |
2015 | (2023/05/15) |
2010 | (2023/05/14) |
2010 | (2023/05/13) |
2010 | (2023/05/12) |
2013 | (2023/05/11) |
2030 | (2023/05/10) |
2034 | (2023/05/09) |
2020 | (2023/05/08) |
2017 | (2023/05/07) |
2017 | (2023/05/06) |
2017 | (2023/05/05) |
2050 | (2023/05/04) |
2029 | (2023/05/03) |
2016 | (2023/05/02) |
1981 | (2023/05/01) |
1990 | (2023/04/30) |
1990 | (2023/04/29) |
1989 | (2023/04/28) |
1989 | (2023/04/27) |
1988 | (2023/04/26) |
1996 | (2023/04/25) |
1989 | (2023/04/24) |
1983 | (2023/04/23) |
1983 | (2023/04/22) |
1983 | (2023/04/21) |
2005 | (2023/04/20) |
1994 | (2023/04/19) |
2005 | (2023/04/18) |
1994 | (2023/04/17) |
2004 | (2023/04/16) |
2004 | (2023/04/15) |
2004 | (2023/04/14) |
2040 | (2023/04/13) |
2014 | (2023/04/12) |
2003 | (2023/04/11) |
1991 | (2023/04/10) |
2007 | (2023/04/09) |
2007 | (2023/04/08) |
2007 | (2023/04/07) |
2006 | (2023/04/06) |
2019 | (2023/04/05) |
2020 | (2023/04/04) |
1984 | (2023/04/03) |
1969 | (2023/04/02) |
1969 | (2023/04/01) |
1970 | (2023/03/31) |
1981 | (2023/03/30) |
1963 | (2023/03/29) |
1971 | (2023/03/28) |
1956 | (2023/03/27) |
1978 | (2023/03/26) |
1978 | (2023/03/25) |
1976 | (2023/03/24) |
1995 | (2023/03/23) |
1968 | (2023/03/22) |
1940 | (2023/03/21) |
1979 | (2023/03/20) |
1989 | (2023/03/19) |
1989 | (2023/03/18) |
1977 | (2023/03/17) |
1919 | (2023/03/16) |
1917 | (2023/03/15) |
1903 | (2023/03/14) |
1912 | (2023/03/13) |
1868 | (2023/03/12) |
1868 | (2023/03/12) |
1868 | (2023/03/11) |
1831 | (2023/03/10) |
1814 | (2023/03/09) |
1814 | (2023/03/08) |
1846 | (2023/03/07) |
1856 | (2023/03/06) |
1856 | (2023/03/05) |
1854 | (2023/03/04) |
1835 | (2023/03/03) |
1837 | (2023/03/02) |
1827 | (2023/03/01) |
1817 | (2023/02/28) |
1811 | (2023/02/27) |
1811 | (2023/02/26) |
1811 | (2023/02/25) |
1822 | (2023/02/24) |
1825 | (2023/02/23) |
1835 | (2023/02/22) |
1841 | (2023/02/21) |
1842 | (2023/02/20) |
1842 | (2023/02/19) |
1842 | (2023/02/18) |
1836 | (2023/02/17) |
1837 | (2023/02/16) |
1854 | (2023/02/15) |
1853 | (2023/02/14) |
1865 | (2023/02/13) |
1865 | (2023/02/12) |
1864 | (2023/02/11) |
1861 | (2023/02/10) |
1875 | (2023/02/09) |
1871 | (2023/02/08) |
1867 | (2023/02/07) |
1864 | (2023/02/06) |
1864 | (2023/02/05) |
1865 | (2023/02/04) |
1911 | (2023/02/03) |
1949 | (2023/02/02) |
1928 | (2023/02/01) |
1922 | (2023/01/31) |
1927 | (2023/01/30) |
1927 | (2023/01/29) |
1928 | (2023/01/28) |
1930 | (2023/01/27) |
1945 | (2023/01/26) |
1936 | (2023/01/25) |
1931 | (2023/01/24) |
1926 | (2023/01/23) |
1926 | (2023/01/22) |
1927 | (2023/01/21) |
1932 | (2023/01/20) |
1904 | (2023/01/19) |
1908 | (2023/01/18) |
1915 | (2023/01/17) |
1920 | (2023/01/16) |
1920 | (2023/01/15) |
1920 | (2023/01/14) |
1897 | (2023/01/13) |
1877 | (2023/01/12) |
1877 | (2023/01/11) |
1870 | (2023/01/10) |
1865 | (2023/01/09) |
1865 | (2023/01/08) |
1865 | (2023/01/07) |
1833 | (2023/01/06) |
1855 | (2023/01/05) |
1839 | (2023/01/04) |
1824 | (2023/01/03) |
1824 | (2023/01/02) |
1824 | (2023/01/01) |
1823 | (2022/12/31) |
1815 | (2022/12/30) |
1804 | (2022/12/29) |
1814 | (2022/12/28) |
1798 | (2022/12/27) |
1798 | (2022/12/26) |
1798 | (2022/12/25) |
1797 | (2022/12/24) |
1791 | (2022/12/23) |
1815 | (2022/12/22) |
1819 | (2022/12/21) |
1787 | (2022/12/20) |
1793 | (2022/12/19) |
1793 | (2022/12/18) |
1792 | (2022/12/17) |
1776 | (2022/12/16) |
1808 | (2022/12/15) |
1809 | (2022/12/14) |
1781 | (2022/12/13) |
1797 | (2022/12/12) |
1797 | (2022/12/11) |
1796 | (2022/12/10) |
1789 | (2022/12/09) |
1786 | (2022/12/08) |
1771 | (2022/12/07) |
1768 | (2022/12/06) |
1797 | (2022/12/05) |
1797 | (2022/12/04) |
يتم تحديث البيانات التارخية يوميا